iPhone16 [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 青・黒・桃-500 | 148,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 143,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 140,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 138,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 136,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995539189 4549995539172 4549995539165 4549995539158 4549995539141