iPhone14Plus [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤黄-2,000 | 100,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-2,000 | 97,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 93,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 89,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 赤-2000 | 87,500円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995395846 4549995360110 4549995360066 4549995360011 4549995359961 4549995359916