1TB
iPhone16Pro Max [1TB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 灰・白・黒-2,000 | 243,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | 233,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]4549995536522 4549995536539 4549995536515 4549995536508
iPhone16Pro [1TB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | 225,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | 215,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]4549995533163 4549995533217 4549995533118 4549995533064
iPhone15Pro Max [1TB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 195,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 194,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 182,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 181,500円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 181,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995433517 4549995433562 4549995433463 4549995433418
iPhone15Pro[1TB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 180,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 179,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 167,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 166,500円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 166,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995429343 4549995429350 4549995429336 4549995429329
13 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 173,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 156,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 146,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 155,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 143,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 133,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 140,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 120,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 110,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 140,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 103,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 94,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
Vision Pro [1TB]
型番 | カラー | 価格 | 備 考 |
---|---|---|---|
全色 | 400,000円 | 保証開始-20.000 |