iPhoneSE3 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 60,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-3,000 | 52,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 55,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 52,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 49,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319088 4549995319095 4549995319071
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 60,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-3,000 | 52,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 55,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 52,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 49,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319088 4549995319095 4549995319071