iPhone14 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤黄-1,000 | 90,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-1,000 | 87,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 82,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 79,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 77,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995396140 4549995362169 4549995362152 4549995362145 4549995362138 4549995362121
iPhone14 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤黄-3,000 | 80,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-3,000 | 75,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 72,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 68,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 66,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995396096 4549995362114 4549995362107 4549995362091 4549995362084 4549995362077
iPhone13 [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 85,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 79,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 75,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 71,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 68,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995333299 4549995282382 4549995282368 4549995282344 4549995282375 4549995282351
iPhone13 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 80,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 76,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 72,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 68,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 64,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995333282 4549995282337 4549995282313 4549995282290 4549995282320 4549995282306
iPhone13 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 70,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 66,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 62,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 58,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 54,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995333275 4549995282283 4549995282269 4549995282245 4549995282276 4549995282252
iPhoneSE3 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 60,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-3,000 | 52,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 55,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 52,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 49,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319088 4549995319095 4549995319071
iPhoneSE3 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 55,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-2,000白-1,000 | 48,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 50,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 48,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 44,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319040 4549995319057 4549995319064
iPhoneSE3 [64GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 50,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 40,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 45,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 42,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 34,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319026 4549995319033 4549995319019
iPad mini7[512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 105,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 106,000円 | ※判定[△]-10,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 96,000円 | ※判定[△]-10,000 |
[JANコード]
iPad mini7[256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 83,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 84,000円 | ※判定[△]-10,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 72,000円 | ※判定[△]-10,000 |
iPad mini7[128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 67,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 68,000円 | ※判定[△]-5,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 58,000円 | ※判定[△]-5,000 |
13 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 235,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 236,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 226,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
13 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 211,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 212,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 202,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
13 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 165,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 166,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 156,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
13 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 160,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 156,000円 | ※判定[△]-30000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 146,000円 | ※判定[△]-30000 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 195,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 196,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 181,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 161,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 162,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 152,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 145,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 146,000円 | ※判定[△]-30000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 136,000円 | ※判定[△]-30000 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 130,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 126,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 116,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 163,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 164,000円 | ※判定[△]-30000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 144,000円 | ※判定[△]-30000 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 130,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 131,000円 | ※判定[△]-30000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 121,000円 | ※判定[△]-30000 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 113,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 109,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 99,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 101,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 102,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 92,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 140,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 141,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 126,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 122,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 118,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 103,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 96,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 97,000円 | ※判定[△]-10000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 87,000円 | ※判定[△]-10000 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 83,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 84,000円 | ※判定[△]-10000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 74,000円 | ※判定[△]-10000 |
[JANコード]
iPad10 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 69,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 70,000円 | ※判定[△]-5000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 60,000円 | ※判定[△]-5000 |
[JANコード]
iPad10 [64GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 48,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 49,000円 | ※判定[△]-5000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 41,000円 | ※判定[△]-5000 |
[JANコード]
iPad9 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 58,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 59,000円 | ※判定[△]-5000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 51,000円 | ※判定[△]-5000 |
[JANコード]