AU[XIAOMI]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Redmi 12 5G | 11,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Redmi Note 10 JE | 9,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AU[SONY]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia 10 IV | 28,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Xperia Ace III | 12,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AU[SHARP]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
AQUOS sense8 | 32,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS sense7 | 30,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS sense6s | 17,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS sense6 | 15,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS wish | 7,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AU[SAMSUNG]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Galaxy A55 5G | 43,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Galaxy A54 5G | 40,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Galaxy A53 5G | 36,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Galaxy A32 5G | 18,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Galaxy A23 5G | 13,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Docomo[SONY]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia 10 V | 35,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Xperia 10 IV | 29,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Xperia Ace II | 14,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Xperia Ace III | 14,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Docomo[SHARP]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
AQUOS wish4 | 12,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS wish3 | 11,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS wish2 | 11,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Docomo[SAMSUNG]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Galaxy A55 5G | 44,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Galaxy A54 5G | 39,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Galaxy A53 5G | 36,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Galaxy A52 5G | 25,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Galaxy A22 5G | 10,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
楽天[OPPO]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Reno9 A | 24,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Reno7 A | 21,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
A55s 5G | 12,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
楽天[SONY]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia 10 V | 33,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Xperia 10 IV | 25,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
楽天[SHARP]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
AQUOS sense8 | 34,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS sense7 | 31,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS sense6 | 20,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS sense6s | 16,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS wish3 | 11,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS wish | 8,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
楽天[SAMSUNG]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Galaxy A23 | 13,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Y!mobile[OPPO]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
OPPO Reno11 A | 26,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Reno9 A | 23,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Reno7 A | 21,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
A79 5G | 15,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Y!mobile[SONY]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia Ace III | 12,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Y!mobile[SHARP]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
AQUOS wish3 | 10,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS wish2 | 9,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AQUOS wish | 7,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Y!mobile[MOTOROLA]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
g53y 5G | 12,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
UQ[OPPO]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Reno7 A | 21,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
UQ[SONY]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia Ace III | 12,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
UQ[SHARP]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
AQUOS sense6s | 17,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
UQ[SAMSUNG]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Galaxy A53 | 36,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Android[その他のメーカー]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
その他の機種 | お問合せください | ストア版/判定[〇]のみ |
MacBook
品名 | 型番 | GB数 | 価格 | 備考 |
---|
品名 | 型番 | GB数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Mac mini M4 | MU9E3J/A | 512GB | 対抗価額で | 保証開始減額 |
MU9D3J/A | 256GB | 対抗価額で | 保証開始減額 | |
Mac mini M2 | MMFJ3J/A | 256GB | 対抗価額で | 保証開始減額 |
Mac全機種 | 対抗価額で | お問合せ |
Apple Watch
モデル | 価格 | 備考 |
---|
モデル | 価格 | 備考 |
---|---|---|
GPS+Cellモデル | お問合せください | ※判定〇 or Apple版未開封 |
GPSモデル | お問合せください | ※未開封 |
ゲーム機 [SONY PlayStation5]
機種【未使用】 | 機種 / カラー | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用】 | 機種 / カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Pro | CFI-7000B01 | 105,500円 | |
slim | CFI-2000A01 | 69,200円 | |
slim ダブルパック | CFIJ-10018 | 76,500円 | |
デジタル slim | CFI-2000B01 | 60,700円 | |
デジタル slim ダブルパック | CFIJ-10019 | 68,500円 | |
他 各種同梱版 | お問合せ | 高価買取 |
4948872416320 4948872415934 4948872016940 4948872415910 4948872016957
ゲーム機 [Nintendo Switch]
機種【未使用】 | 機種 / カラー | 価格 | 備考 |
---|
機種【未使用】 | 機種 / カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Nintendo | Switch (有機EL) | 34,000円 | 印あり減額なし |
Switch Joy-Con | 28,000円 | 印あり減額なし | |
Alarmo | 13,000円 | 印あり減額なし | |
他 各種同梱版 | お問合せ | 高価買取 | 印あり減額なし |
[JANコード]4902370548501 4902370548495 4902370551198 4902370550733
ゲームソフト[SONY PlayStation5]
機種 / カラー | ソフト名 | 価格 | 備考 |
---|
機種 / カラー | ソフト名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PlayStation5 | 相場ある全種類 | お問い合わせください | 未開封 |
ゲームソフト[Nintendo Switch]
機種 / カラー | ソフト名 | 価格 | 備考 |
---|
機種 / カラー | ソフト名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Switch | 相場ある全種類 | お問い合わせください | 未開封 |
中古iPhone16シリーズ 『付属品あり増額500-1000』
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | 訳あり |
---|
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | 訳あり |
---|---|---|---|---|---|
16Pro Max | |||||
1TB 判定〇or- | ¥184,000 | ¥180,000 | ¥176,000 | ¥168,000~ | お問合 |
1TB 判定△ | ¥172,000 | ¥169,000 | ¥165.000 | ¥157.000~ | お問合 |
512GB 判定〇or- | ¥166,000 | ¥162,000 | ¥158,000 | ¥150.000~ | お問合 |
512GB 判定△ | ¥156,000 | ¥153,000 | ¥149,000 | ¥141,000~ | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥149,000 | ¥145,000 | ¥141,000 | ¥133,000~ | お問合 |
256GB 判定△ | ¥144,000 | ¥141,000 | ¥137,000 | ¥129,000~ | お問合 |
16Pro | |||||
1TB 判定〇or- | ¥166,000 | ¥162.000 | ¥158,000 | ¥150,000~ | お問合 |
1TB 判定△ | ¥156,000 | ¥153,000 | ¥149,000 | ¥141,000~ | お問合 |
512GB 判定〇or- | ¥152,000 | ¥148,000 | ¥144.000 | ¥136,000~ | お問合 |
512GB 判定△ | ¥143,000 | ¥140,000 | ¥136,000 | ¥128,000~ | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥134,000 | ¥130,000 | ¥126,000 | ¥118,000~ | お問合 |
256GB 判定△ | ¥130,000 | ¥127,000 | ¥123,000 | ¥115,000~ | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥122,000 | ¥118,000 | ¥114,000 | ¥106,000~ | お問合 |
128GB 判定△ | ¥119,000 | ¥116,000 | ¥112,000 | ¥104,000~ | お問合 |
16Plus | |||||
512GB 判定〇or- | ¥113,000 | ¥109,000 | ¥106,000 | ¥98,000~ | お問合 |
512GB 判定△ | ¥105,000 | ¥102,000 | ¥98,000 | ¥90,000~ | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥106,000 | ¥103,000 | ¥100,000 | ¥92,000~ | お問合 |
256GB 判定△ | ¥101,000 | ¥98,000 | ¥94,000 | ¥86,000~ | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥93,000 | ¥90,000 | ¥87,000 | ¥79,000~ | お問合 |
128GB 判定△ | ¥92,000 | ¥89,000 | ¥85,000 | ¥77,000~ | お問合 |
16 | |||||
512GB 判定〇or- | ¥100,000 | ¥97,000 | ¥94,000 | ¥86,000~ | お問合 |
512GB 判定△ | ¥94,000 | ¥91,000 | ¥87,000 | ¥83,000~ | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥94,000 | ¥91,000 | ¥88,000 | ¥80,000~ | お問合 |
256GB 判定△ | ¥90,000 | ¥87,000 | ¥83,000 | ¥75,000~ | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥87,000 | ¥84,000 | ¥81,000 | ¥73,000~ | お問合 |
128GB 判定△ | ¥85,000 | ¥82,000 | ¥78,000 | ¥70,000~ | お問合 |
16e | |||||
512GB 判定〇or- | ¥80,000 | ¥77,000 | ¥74,000 | ¥66,000~ | お問合 |
512GB 判定△ | ¥76,000 | ¥73,000 | ¥69,000 | ¥62,000~ | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥73,000 | ¥70,000 | ¥67,000 | ¥59,000~ | お問合 |
256GB 判定△ | ¥67,000 | ¥64,000 | ¥60,000 | ¥52,000~ | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥61,000 | ¥58,000 | ¥55,000 | ¥47,000~ | お問合 |
128GB 判定△ | ¥59,000 | ¥56,000 | ¥52,000 | ¥44,000~ | お問合 |
中古iPhone15シリーズ 『付属品あり増額500-1000』
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | 訳あり |
---|
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | 訳あり |
---|---|---|---|---|---|
15Pro Max | |||||
1TB 判定〇or- | ¥130.000 | ¥126.000 | ¥122.000 | ¥114.000~ | お問合 |
1TB 判定△ | ¥125.000 | ¥122.000 | ¥118.000 | ¥110.000~ | お問合 |
512GB 判定〇or- | ¥125.000 | ¥121.000 | ¥117.000 | ¥109.000~ | お問合 |
512GB 判定△ | ¥121.000 | ¥118.000 | ¥114.000 | ¥106.000~ | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥118.000 | ¥114.000 | ¥110.000 | ¥102.000~ | お問合 |
256GB 判定△ | ¥112.000 | ¥109.000 | ¥104.000 | ¥96.000~ | お問合 |
15Pro | |||||
1TB 判定〇or- | ¥120.000 | ¥11.6000 | ¥112.000 | ¥104.000~ | お問合 |
1TB 判定△ | ¥111.000 | ¥107.000 | ¥102.000 | ¥94.000~ | お問合 |
512GB 判定〇or- | ¥116.000 | ¥112.000 | ¥108.000 | ¥100.000~ | お問合 |
512GB 判定△ | ¥108.000 | ¥104.000 | ¥99.000 | ¥91.000~ | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥106.000 | ¥102.000 | ¥98.000 | ¥90.000~ | お問合 |
256GB 判定△ | ¥103.000 | ¥99.000 | ¥94.000 | ¥86.000~ | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥98.000 | ¥94.000 | ¥90.000 | ¥82.000~ | お問合 |
128GB 判定△ | ¥96.000 | ¥92.000 | ¥87.000 | ¥79.000~ | お問合 |
15Plus | |||||
512GB 判定〇or- | ¥89.000 | ¥86.000 | ¥83.000 | ¥75.000~ | お問合 |
512GB 判定△ | ¥81.000 | ¥78.000 | ¥74.000 | ¥66.000~ | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥86.000 | ¥83.000 | ¥80.000 | ¥72.000~ | お問合 |
256GB 判定△ | ¥78.000 | ¥75.000 | ¥71.000 | ¥63.000~ | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥76.000 | ¥73.000 | ¥70.000 | ¥62.000~ | お問合 |
128GB 判定△ | ¥74.000 | ¥71.000 | ¥67.000 | ¥59.000~ | お問合 |
15 | |||||
512GB 判定〇or- | ¥88.000 | ¥85.000 | ¥82.000 | ¥74.000~ | お問合 |
512GB 判定△ | ¥83.000 | ¥80.000 | ¥75.000 | ¥67.000~ | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥82.000 | ¥79.000 | ¥76.000 | ¥68.000~ | お問合 |
256GB 判定△ | ¥80.000 | ¥77.000 | ¥69.000 | ¥61.000~ | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥70.000 | ¥67.000 | ¥64.000 | ¥56.000~ | お問合 |
128GB 判定△ | ¥69.000 | ¥66.000 | ¥61.000 | ¥53.000~ | お問合 |
中古iPhone14シリーズ 『付属品あり増額500-1000』
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | 訳あり |
---|
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | 訳あり |
---|---|---|---|---|---|
14Pro Max | |||||
1TB 判定〇or- | ¥103.000 | ¥100.000 | ¥96.000 | ¥88.000~ | お問合 |
1TB 判定△ | ¥102.000 | ¥99.000 | ¥95.000 | ¥87.000~ | お問合 |
512GB 判定〇or- | ¥101.000 | ¥98.000 | ¥94.000 | ¥86.000~ | お問合 |
512GB 判定△ | ¥100.000 | ¥97.000 | ¥93.000 | ¥85.000~ | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥95.000 | ¥91.000 | ¥88.000 | ¥80.000~ | お問合 |
256GB 判定△ | ¥93.000 | ¥90.000 | ¥86.000 | ¥78.000~ | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥90.000 | ¥87.000 | ¥84.000 | ¥76.000~ | お問合 |
128GB 判定△ | ¥89.000 | ¥86.000 | ¥82.000 | ¥74.000~ | お問合 |
14Pro | |||||
1TB 判定〇or- | ¥89.000 | ¥85.000 | ¥82.000 | ¥74.000~ | お問合 |
1TB 判定△ | ¥88.000 | ¥84.000 | ¥80.000 | ¥72.000~ | お問合 |
512GB 判定〇or- | ¥87.000 | ¥84.000 | ¥80.000 | ¥72.000~ | お問合 |
512GB 判定△ | ¥86.000 | ¥82.000 | ¥77.000 | ¥69.000~ | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥81.000 | ¥78.000 | ¥74.000 | ¥66.000~ | お問合 |
256GB 判定△ | ¥80.000 | ¥76.000 | ¥71.000 | ¥63.000~ | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥75.000 | ¥72.000 | ¥68.000 | ¥60.000~ | お問合 |
128GB 判定△ | ¥74.000 | ¥70.000 | ¥66.000 | ¥58.000~ | お問合 |
14Plus | |||||
512GB 判定〇or- | ¥72.000 | ¥69.000 | ¥68.000 | ¥60.000~ | お問合 |
512GB 判定△ | ¥68.000 | ¥64.000 | ¥59.000 | ¥51.000~ | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥68.000 | ¥65.000 | ¥62.000 | ¥54.000~ | お問合 |
256GB 判定△ | ¥64.000 | ¥60.000 | ¥55.000 | ¥47.000~ | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥62.000 | ¥59.000 | ¥56.000 | ¥48.000~ | お問合 |
128GB 判定△ | ¥59.000 | ¥55.000 | ¥50.000 | ¥42.000~ | お問合 |
14 | |||||
512GB 判定〇or- | ¥68.000 | ¥65.000 | ¥62.000 | ¥54.000~ | お問合 |
512GB 判定△ | ¥66.000 | ¥62.000 | ¥57.000 | ¥49.000~ | お問合 |
256GB 判定〇or- | ¥63.000 | ¥60.000 | ¥56.000 | ¥48.000~ | お問合 |
256GB 判定△ | ¥61.000 | ¥58.000 | ¥53.000 | ¥45.000~ | お問合 |
128GB 判定〇or- | ¥56.000 | ¥53.000 | ¥50.000 | ¥42.000~ | お問合 |
128GB 判定△ | ¥55.000 | ¥52.000 | ¥47.000 | ¥39.000~ | お問合 |