11 iPad Pro M4
11 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 160,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 148,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 138,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 155,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 143,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 133,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 150,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 131,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 121,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 131,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 122,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 112,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]