13 iPad Pro M4
13 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 207,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 207,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 196,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]4549995452150 4549995452143
13 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 186,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 176,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 166,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]4549995452136 4549995452129
13 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 172,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 160,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 150,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]4549995452112 4549995452105
13 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 165,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 142,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 132,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]4549995452099 4549995452082