13iPad Air6 M2
13iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 140,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 120,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 110,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 130,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 110,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 100,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 113,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 92,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 83,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 101,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 80,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 71,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]