iPhone13
iPhone13 [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 85,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 79,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 75,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 71,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 68,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995333299 4549995282382 4549995282368 4549995282344 4549995282375 4549995282351
iPhone13 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 80,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 76,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 72,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 68,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 64,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995333282 4549995282337 4549995282313 4549995282290 4549995282320 4549995282306
iPhone13 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 70,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 66,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 62,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 58,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 54,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995333275 4549995282283 4549995282269 4549995282245 4549995282276 4549995282252