iPhone15Plus
iPhone15Plus [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 黄-2,000 | 123,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 黄-2,000 | 120,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 115,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 112,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 109,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995432107 4549995432152 4549995432251 4549995432206 4549995432053
iPhone15Plus [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 黄-2,000 | 120,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 黄-2,000 | 118,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 113,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 109,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 107,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995431858 4549995431902 4549995431858 4549995431957 4549995431803
iPhone15Plus [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 黄-2,000 | 107,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 黄-2,000 | 105,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 100,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 96,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 94,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995431605 4549995431650 4549995431759 4549995431704 4549995431551