iPhoneSE3
iPhoneSE3 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 60,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-3,000 | 52,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 55,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 52,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 49,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319088 4549995319095 4549995319071
iPhoneSE3 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 55,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-2,000白-1,000 | 48,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 50,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 48,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 44,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319040 4549995319057 4549995319064
iPhoneSE3 [64GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 50,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 40,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 45,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 42,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 34,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319026 4549995319033 4549995319019