Sony
SoftBank[SONY]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia 10 V | 33,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Xperia 10 IV | 29,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
AU[SONY]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia 10 V | 33,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Xperia 10 IV | 28,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Xperia Ace III | 12,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Docomo[SONY]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia 5 IV | 47,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Xperia 10 V | 35,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Xperia 10 IV | 26,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Xperia Ace II | 14,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Xperia Ace III | 14,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
楽天[SONY]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia 10 V | 33,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Xperia 10 IV | 25,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
Y!mobile[SONY]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia Ace III | 12,100円 | ストア版/判定[〇]のみ |
UQ[SONY]
機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
Xperia Ace III | 12,600円 | ストア版/判定[〇]のみ |
ゲーム機 [SONY]
機種【未使用】 | 機種 / カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PlayStation5 Pro | CFI-7000B01 | 110,100円 | 台数制限あり |
PlayStation5 slim | CFI-2000A01 | 67,100円 | 台数制限あり |
PlayStation5 slim ダブルパック | CFIJ-10018 | 76,100円 | 台数制限あり |
PlayStation5デジタル slim | CFI-2000B01 | 58,100円 | 台数制限あり |
PlayStation5デジタルslim ダブルパック | CFIJ-10019 | 67,100円 | 台数制限あり |
ゲームソフト[SONY]
機種 / カラー | ソフト名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
PlayStation5 | 相場ある全種類 | お問い合わせください | 未開封 |